乗用車 / ワゴン車 / 1BOXバン / クレーン / トラック / アルミバン / ダンプ / 積載車 / 高所作業車 / マイクロバス
ご確認事項
保険免責について
- 1事故につき 対物:5万免責 / 車両:5万免責
- マイクロバス 対物:5万免責 / 車両:10万免責
休業補償料
- ¥20,000または¥50,000(但し、マイクロバスは¥50,000または¥10,000)
その他
※マイクロバスの運転には中型限定解除以上の免許が必要となります。
※ロープ・タイヤチェーンなどのオプションは予約時にお申し出ください。貸出当日の場合、ご用意できない場合がございます。
※料金はすべて税抜きとなっておりますので別途10%の消費税が必要となります。
トラック(平ボディー)
コード | T-S | T-A | T-C | T-D | T-E |
車種 | 軽トラック | 750kg・平 | 2t・ショート | 2t・ロング | 4t・ロング |
3時間まで | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 17,000 |
6時間まで | 4,000 | 5,000 | |||
12時間まで | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 20,000 |
24時間まで | 5,500 | 7,000 | 12,000 | 15,000 | 25,000 |
以降1日につき | 4,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 17,000 |
超過1時間につき | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,000 |
ホロ/ パワーゲート |
– | ホロ¥1,000 | ホロ¥1,000 | – | – |
免責補償料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
アルミバン
コード | TAC | TAD | TAE |
車種 | 2t・ショート | 2t・ロング | 4t・ロング |
3時間まで | 10,000 | 13,000 | 20,000 |
6時間まで | |||
12時間まで | 13,000 | 18,000 | 23,000 |
24時間まで | 16,000 | 23,000 | 33,000 |
以降1日につき | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
超過1時間につき | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
ホロ/ |
– | P/G¥1,500 | – |
免責補償料 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
ダンプ/積載車/高所作業車
コード | ダンプ | 積載車 | 高所作業車 | |
車種 | T2D | TSR | SKY12 | SKY17 |
6時間まで | 8,000 | 15,000 | 22,000 | 27,000 |
12時間まで | 19,000 | |||
24時間まで | 12,000 | 27,000 | ||
以降1日につき | 7,000 | 16,000 | ||
超過1時間につき | 1,200 | 3,000 | ||
免責補償料 | – | 3,000 | – | – |
※クレーン・ダンプ・高所作業車・積載車などの特殊車両における走行以外の(作業中)の事故は保険適応外のため、全額お客様の負担となりますのでご注意下さい。