乗用車 / ワゴン車 / 1BOXバン / クレーン / トラック / アルミバン / ダンプ / 積載車 / 高所作業車 / マイクロバス
ご確認事項
保険免責
- 1事故につき 対物:5万免責 / 車両:5万免責
- マイクロバス 対物:5万免責 / 車両:10万免責
休業補償料
- ¥20,000または¥50,000(但し、マイクロバスは¥50,000または100,000)
その他
※マイクロバスの運転には中型限定解除以上の運転免許証が必要となります。
※ロープ・タイヤチェーンなどのオプションは予約時に申し出てください。貸出当日の場合、ご用意できない場合がございます。
※料金はすべて消費税込みとなっております。
乗用車
コード | P-SS | P-S | P-A | P-B |
車種 | モコ ディズ | ヴィッツ マーチ | キューブ bB | ラティオ ノート |
6時間まで | 4,950 | 5,500 | ||
12時間まで | ||||
24時間まで | 6,050 | 6,600 | ||
以降1日につき | 4,950 | 5,500 | ||
超過1時間につき | 1,100 | 1,100 | ||
免責補償料 | 1,100 | 1,100 |
ワゴン車
コード | L-C | L-D |
車種
| セレナ (8人乗り) | ハイエース (10人乗り) |
6時間まで | 14,300 | 17,050 |
12時間まで | 16,500 | 22,000 |
24時間まで | 20,900 | 26,400 |
以降1日につき | 15,400 | 17,600 |
超過1時間につき | 1,650 | 2,750 |
免責補償料 | 1,100 | 1,650 |
1BOXバン
コード | V-S | V-LA | V-A | V-B |
車種 | 軽バン | ADバン | バネットバン | NV-350 キャラバン |
6時間まで | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 |
12時間まで | 5,500 | 7,700 | 8,800 | 12,100 |
24時間まで | 6,050 | 8,800 | 9,900 | 13,750 |
以降1日につき | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 8,800 |
超過1時間につき | 1,100 | 1,100 | 1,320 | 1,650 |
免責補償料 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
クレーン
コード | T2K | T4K |
車種 | 2t車 2.6吊:3段、4段 積載2.0t | 4t車 2.6吊:4段 積載2.9t |
6時間まで | 16,500 | 18,700 |
12時間まで | 19,800 | 22,000 |
24時間まで | 24,200 | 26,400 |
以降1日につき | 16,500 | 18,700 |
超過1時間につき | 2,750 | 3,300 |
免責補償料 | – | – |
マイクロバス
コード | スタンダード |
車種 | ローザ・リエッセⅡ (29名・AT) |
6時間まで | 26,400 |
12時間まで | 33,000 |
24時間まで | 38,500 |
以降1日につき | 22,000 |
超過1時間につき | 3,300 |
免責補償料 | 3,300 |